ROZMĚRY |
Pracovní výška max.* | 15.86 m |
Výška podlahy koše max. | 13,86 m |
Stranový dosah max. | 7,55 m |
Přemostění max. | 7,22 m |
Délka koše | 0,76 m |
Šířka koše | 1,83 m |
Celková výška v transportní poloze | 2,25 m |
Celková délka v transportní poloze | 6,66 m |
Celková šířka | 2,29 m |
Rozvor náprav | 2,03 m |
Světlost podvozku - zasunuté ochranné lišty | 0,37 m |
PROVOZNÍ VLASTNOSTI |
Nosnost koše max. | 300/454 kg |
Otoč koše | 160° |
Vertikální otoč JIB ramene | 135° |
Rozsah | 355 ° přerušovaný |
Rychlost pojezdu - v transportní poloze | 7,24 km/h |
Rychlost pojezdu - ve zdvižené poloze** | 0,5 km/h |
Stoupavost 4WD - v transportní poloze*** | 45 % |
Poloměr otáčení - vnitřní | 1,68 m |
Poloměr otáčení - vnější | 4,50 m |
Ovládání | 12 V DC proporcionální |
Kola - plněná pěnou | 315/55 D20 |
POHON |
Pohon
| Dieselový motor Deutz D2011L03i, 3 válce, 35,8 kW (48 hp)
|
Nouzové ovládání | 12V DC |
Objem hydraulické nádrže | 83 l |
Objem palivové nádrže | 64,4 l |
CELKOVÁ HMOTNOST**** |
CE 4WD (kola plněná pěnou)
| 6 870 kg |
SSměrnice EU: 2006/42/ES - směrnice pro stroje Harmonizované normy: EN280; 2004/108/EU (elektro-
magnetická kompatibilita); 2000/14/ES (venkovní hluk).
* U metrického ekvivalentu pracovní výšky se k výšce koše přičítají 2 m.
** V režimu zdvihu (zdvižený koš) je stroj určen k používání pouze na pevných a rovných površích.
*** Stoupavost se týká jízdy ve svazích. Podrobné informace týkající se sklonu svahu najdete v návodu k obsluze.
**** Hmotnost se bude měnit v závislosti na volitelném příslušenství a dle norem dané země.