ROZMĚRY | |
Maximální pracovní výška | 12.50 m |
Maximální výška podlahy koše | 10.50 m |
Minimální výška podlahy koše | 1.63 m |
Délka koše - vnější rozměry | 3.21 m |
Délka koše - s rozšířením koše | 4.61 m |
Šířka koše | 1.74 m |
Výška zábradlí | 0.80 m |
Výška plošiny v transportní poloze | 2.79 m |
Výška plošiny s odmontovaným zábradlím | 1.99 m |
Výška plošiny se složeným zábradlím | 2.01 m |
Délka plošiny | 3.50 m |
Šířka plošiny | 1.82 m |
Rozvor | 2.44 m |
Světlost podvozku - střed | 195 mm |
PROVOZNÍ VLASTNOSTI | |
Nosnost koše | 500 kg |
Maximální počet osob v koši | 2 |
Rychlost pojezdu - složené plošiny | 3.5 km/h |
Rychlost pojezdu - zvednuté plošiny | 0.5 km/h |
Maximální stoupavost v terénu | 20% |
Poloměr otáčení | 3.80 m |
Zdvihnutí/spuštění plošiny | 46/36 vt. |
Ovládání | proporcionální |
Pohon | všechna kola |
Kola | 26 x 12 x 12 cm |
POHON | |
Pohon | elektrický |
Baterie | 240 Ah/k5/48 V |
HMOTNOST | |
4 940 kg |
ROZMĚRY | |
Maximální pracovní výška | 14.12 m |
Maximální výška podlahy koše | 12.12 m |
Délka koše - vnější rozměry | 2.79 m |
Délka koše - s rozšířením koše | 4.31 m |
Šířka koše | 1.60 m |
Výška okopové hrany | 0.15 m |
Výška zábradlí | 1.10 m |
Výška plošiny v transportní poloze | 2.74 m |
Výška plošiny se složeným zábradlím | 1.75 m |
Délka plošiny s opěrami - zasunutý koš | 3.76 m |
Délka plošiny s opěrami - rozšířený koš | 4.50 m |
Šířka pracovní plošiny | 1.75 m |
Rozvor | 2.29 m |
Světlost podvozku - střed | 0.24 m |
PROVOZNÍ VLASTNOSTI | |
Nosnost koše | 363 kg |
Maximální počet osob v koši | 4 |
Rychlost pojezdu - složené plošiny | 5.6 km/h |
Rychlost pojezdu - zvednuté plošiny | 0.5 km/h |
Maximální stoupavost v terénu | 35% |
Otáčení plošiny - vnitřní rádius | 2.11 m |
Otáčení plošiny - vnější rádius | 4.6 m |
Ovládání | proporcionální |
Pohon | všechna kola |
Kola hrubý terén | 30x66 cm |
POHON | |
Pohon | Diesel motor Kubota D-1105, 24,8 HP |
Hydraulický systém | 68.1 l |
HMOTNOST | |
Hmotnost s opěrami | 5 136 kg |
ROZMĚRY | |
Maximální pracovní výška | 17.95 m |
Maximální výška podlahy pracovní plošiny | 15.95 m |
Délka koše - zasunutý | 3.89 m |
Oboustranné rozšíření koše - Super Deck | 7.38 m |
Rozšíření koše - přední | 1.52 m |
Rozšíření koše - zadní | 1.22 m |
Šířka koše | 1.83 m |
Výška - transportní poloha | 3.15 m |
Výška - složené zábradlí | 2.47 m |
Délka složené plošiny - Super Deck s opěrami | 4.88 m |
Délka rozložené plošiny - Super Deck s opěram | 7.38 m |
Šířka - standardní kola | 2.29 m |
Rozvor | 2.84 m |
Světlost podvozku | 0.36 m |
PROVOZNÍ VLASTNOSTI | |
Nosnost pracovní plošiny | 680 kg |
Maximální počet osob v koši | 7 |
Maximální zdvih plošiny pro pojezd | 9.14 km/h |
Rychlost pojezdu - složené plošiny | 8 km/h |
Rychlost pojezdu - zvednuté plošiny | 1.1 km/h |
Maximální stoupavost v terénu | 40% |
Maximální náklon plošiny podélný | 7° |
Maximální náklon plošiny příčný | 12° |
Otáčení plošiny - vnitřní rádius | 2.16 m |
Otáčení plošiny - vnější rádius | 5.33 m |
Zdvihnutí/spuštění plošiny | 45/39 vt. |
Ovládání zdvihu | proporcionální |
Pohon | 4x4 |
Kola plněná pěnou - terénní | 30x84 cm |
POHON | |
Pohon | Deutz D2011, tříválcový diesel, 36 kW - 49 HP, vzduchem chlazený |
El. systém | 12 V DC |
Objem nádrže - nafta | 113.6 l |
Hydraulický systém | 113.6 l |
HMOTNOST | |
8 050 kg |
Rychlý kontakt
Červený s.r.o. - Praha
Základna: Praha 6, Letiště-Ruzyně
Pobočka: Na Vrších 377, Lety u Dobřichovic, Praha-západ
Telefon: +420 607 569 074
E-mail: cerveny.plosiny@seznam.cz
Nabízené plošiny k pronájmu
Genie Z-34/22
Genie S-45
Genie Z-45
Genie Z-80
Genie S-85
Genie S-105
Genie Z-51
JLG 450 AJ
JLG 1250 AJP
Holland Lift X-105 EL16
Genie GS-4069 RT
Genie GS-5390
Jeřábnické práce Praha
Dále provádíme veškerou manipulaci s břemeny různých druhů v závislosti na požadavku zákazníka a typu jeřábu.